Altri - Hotel in LiguriaLiguria - Alberghi Liguria
| Hotel Città | Hotel Terme | Hotel Monti | Hotel Mare | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Genova | Imperia | Camogli | Chiavari |
| Città e Hotel | Provincia | Stelle | Camere | Letti |
| Alassio Beau Sejour | SV | 48 | 94 | |
| Alassio Belsit | SV | 38 | 77 | |
| Alassio Curtis Centrale | SV | 52 | 99 | |
| Alassio Eden | SV | 29 | 48 | |
| Alassio Flora sul Mare | SV | 33 | 64 | |
| Alassio Majestic | SV | 68 | 129 | |
| Alassio Nuovo Hotel West End | SV | 52 | 94 | |
| Alassio Regina sul Mare | SV | 42 | 81 | |
| Alassio Rosa | SV | 53 | 95 | |
| Alassio Toscana | SV | 55 | 103 | |
| Alassio Villa Firenze | SV | 0 | 0 | |
| Alassio Mediterranée Grand Hotel | SV | 76 | 134 | |
| Albenga Aurora | SV | 0 | 0 | |
| Albenga Welcome | SV | 12 | 127 | |
| Ameglia-Bocca di Magra Sette Archi | SP | 24 | 43 | |
| Ameglia-Fiumaretta Ala Bianca | SP | 51 | 99 | |
| Ameglia-Fiumaretta Paracucchi Locanda dell' Angelo | SP | 36 | 63 | |
| Ameglia-Fiumaretta River Park | SP | 33 | 63 | |
| Andora Galleano | SV | 43 | 80 | |
| Andora Moresco | SV | 34 | 66 | |
| Arenzano Miramare | GE | 42 | 74 | |
| Arenzano Punta San Martino | GE | 33 | 180 | |
| Bonassola Lungomare | SP | 30 | 54 | |
| Bordighera Astoria | IM | 24 | 42 | |
| Bordighera Aurora | IM | 30 | 52 | |
| Bordighera Bordighera & Terminus | IM | 26 | 47 | |
| Bordighera Della Punta | IM | 18 | 36 | |
| Bordighera La Sirena | IM | 26 | 52 | |
| Bordighera Lucciola | IM | 14 | 24 | |
| Bordighera Marligure | IM | 38 | 72 | |
| Bordighera Piccolo Lido | IM | 33 | 66 | |
| Bordighera Villa Elisa | IM | 35 | 67 | |
| Bordighera Parigi | IM | 55 | 100 | |
| Camogli Casmona | GE | 19 | 43 | |
| Camogli Cenobio dei Dogi | GE | 106 | 200 | |
| Camogli Portofino Kulm | GE | 77 | 156 | |
| Celle Ligure Piccolo Hotel | SV | 26 | 48 | |
| Celle Ligure Villa Costa | SV | 25 | 39 | |
| Chiavari Le Fontane | GE | 19 | 35 | |
| Chiavari Monte Rosa | GE | 61 | 120 | |
| Chiavari Santamaria | GE | 36 | 70 | |
| Chiavari Stella del Mare | GE | 61 | 122 | |
| Chiavari Torino | GE | 33 | 69 | |
| Devia Marina Caravella | SP | 21 | 33 | |
| Devia Marina Clelia | SP | 30 | 60 | |
| Devia Marina Kriss | SP | 3 | 55 | |
| Diano Castello Bel Soggiorno | IM | 64 | 112 | |
| Diano Marina Arc en Ciel | IM | 48 | 87 | |
| Diano Marina Astra | IM | 48 | 90 | |
| Diano Marina Baia Bianca | IM | 54 | 91 | |
| Diano Marina Capri | IM | 27 | 51 | |
| Diano Marina Caprice | IM | 16 | 35 | |
| Diano Marina Caravelle | IM | 53 | 104 | |
| Diano Marina Gabriella | IM | 50 | 91 | |
| Diano Marina Holidays | IM | 20 | 35 | |
| Diano Marina Kristall | IM | 48 | 90 | |
| Diano Marina Marinella | IM | 57 | 91 | |
| Diano Marina Morchio | IM | 14 | 25 | |
| Diano Marina Olympic | IM | 51 | 93 | |
| Diano Marina Riviera | IM | 32 | 61 | |
| Diano Marina Royal Esplande | IM | 63 | 120 | |
| Diano Marina Silvano | IM | 48 | 93 | |
| Diano Marina Splendid | IM | 49 | 93 | |
| Diano Marina Torino | IM | 11 | 131 | |
| Diano Marina Ulivo | IM | 36 | 70 | |
| Diano Marina Villa Gioiosa | IM | 7 | 96 | |
| Diano Marina Villa Igea | IM | 50 | 86 | |
| Diano Marina Visconti | IM | 16 | 29 | |
| Diano Marina Eden Park | IM | 33 | 66 | |
| Diano Marina Grand Hotel Diana Majestic | IM | 80 | 160 | |
| Finale Ligure Derby | SV | 26 | 45 | |
| Finale Ligure Florenz | SV | 31 | 54 | |
| Finale Ligure Garibaldi | SV | 19 | 38 | |
| Finale Ligure Medusa | SV | 32 | 61 | |
| Finale Ligure Palace | SV | 32 | 60 | |
| Finale Ligure Grand Hotel Moroni | SV | 57 | 108 | |
| Genova Agnello d' Oro | GE | 20 | 25 | |
| Genova Astoria | GE | 66 | 137 | |
| Genova Comfort Hotel Aquila Reale | GE | 18 | 147 | |
| Genova Europa | GE | 37 | 57 | |
| Genova Iris | GE | 20 | 36 | |
| Genova Savoia Continental | GE | 43 | 94 | |
| Genova Tirreno | GE | 29 | 43 | |
| Genova Veronese | GE | 17 | 30 | |
| Genova Viale Sauli | GE | 56 | 84 | |
| Genova Vittoria e Orlandini | GE | 37 | 74 | |
| Genova AC Hotel Genova | GE | 139 | 278 | |
| Genova Britannia | GE | 88 | 166 | |
| Genova Jolly Hotel Marina | GE | 140 | 266 | |
| Genova Jolly Hotel Plaza | GE | 143 | 201 | |
| Genova Metropoli | GE | 48 | 84 | |
| Genova Sheraton Genova Hotel & Conference Center | GE | 283 | 450 | |
| Genova-Nervi Esperia | GE | 27 | 50 | |
| Genova-Nervi Marinella | GE | 12 | 20 | |
| Genova-Pegli Mediterranée | GE | 88 | 160 | |
| Genova-Voltri Sirenella | GE | 23 | 46 | |
| Imperia Croce di Malta | IM | 39 | 73 | |
| La Spezia Astoria | SP | 56 | 99 | |
| La Spezia Corallo | SP | 33 | 65 | |
| La Spezia Firenze e Continentale | SP | 67 | 126 | |
| La Spezia Genova | SP | 32 | 54 | |
| La Spezia Mary | SP | 47 | 68 | |
| La Spezia-La Foce Nella | SP | 25 | 40 | |
| Laigueglia Mediterraneo | SV | 32 | 57 | |
| Laigueglia Patrizia | SV | 26 | ||
| Laigueglia Villa Giulia | SV | 22 | ||
| Lavagna Gargantua | GE | 9 | ||
| Lavagna Miramare | GE | 35 | ||
| Lavagna-Cavi Arco del Sole | GE | 48 | 87 | |
| Lavagna-Cavi Stagnaro | GE | 38 | 73 | |
| Lavagna-Cavi Villa Luisa | GE | 20 | 27 | |
| Lerici Doria Park Hotel | SP | 42 | 77 | |
| Lerici Venere Azzurra | SP | 20 | 39 | |
| Lerici-S. Terenzo Il Mulino | SP | 8 | 16 | |
| Levanto Carla | SP | 36 | 51 | |
| Levanto Dora | SP | 35 | 60 | |
| Levanto La Giada del Mesco | SP | 12 | 25 | |
| Levanto Palace | SP | 43 | 77 | |
| Levanto Stella d' Italia | SP | 38 | 80 | |
| Loano Savoia | SV | 4 | 54 | |
| Moneglia Leopold | GE | 23 | 44 | |
| Monterosso al Mare Cinque Terre | SP | 54 | 104 | |
| Monterosso al Mare Degli Amici | SP | 41 | 77 | |
| Monterosso al Mare Marina | SP | 25 | 45 | |
| Monterosso al Mare Punta Mesco | SP | 17 | 33 | |
| Monterosso al Mare Suisse Bellevue | SP | 30 | 60 | |
|
|







