Altri - Hotel in Emilia RomagnaEmilia Romagna- Alberghi Emilia Romagna
| Città e Hotel | Provincia | Stelle | Camere | Letti |
| Anzola dell' Emilia Alan | BO | 61 | 115 | |
| Anzola dell' Emilia Best Western Lu King | BO | 42 | 70 | |
| Argelato-Funo Sabò | BO | 20 | 41 | |
| Bagno di Romagna La Pace | FC | 49 | 90 | |
| Bagno di Romagna-Acquapartita Miramonti | FC | 46 | 92 | |
| Bastiglia Le Cardinal | MO | 24 | 47 | |
| Bazzano Alla Rocca Miramonti | BO | 55 | 120 | |
| Bellaria-Igea Marina Adriatico | RN | 30 | 62 | |
| Bellaria-Igea Marina Alba d' Oro | RN | 56 | 160 | |
| Bellaria-Igea Marina Angelini | RN | 36 | 96 | |
| Bellaria-Igea Marina Aurea | RN | 45 | 66 | |
| Bellaria-Igea Marina Bridge | RN | 24 | 75 | |
| Bellaria-Igea Marina Brienz | RN | 30 | 57 | |
| Bellaria-Igea Marina Buona Fortuna | RN | 45 | 66 | |
| Bellaria-Igea Marina California | RN | 21 | 42 | |
| Bellaria-Igea Marina Cannes | RN | 27 | 60 | |
| Bellaria-Igea Marina Capanni | RN | 57 | 80 | |
| Bellaria-Igea Marina Carillon | RN | 50 | 103 | |
| Bellaria-Igea Marina Chris | RN | 30 | 63 | |
| Bellaria-Igea Marina Condor | RN | 27 | 60 | |
| Bellaria-Igea Marina Deanna | RN | 31 | 65 | |
| Bellaria-Igea Marina Dell' Amarissimo | RN | 45 | 88 | |
| Bellaria-Igea Marina Elios | RN | 40 | 74 | |
| Bellaria-Igea Marina Fausta | RN | 22 | 36 | |
| Bellaria-Igea Marina Firenze | RN | 36 | 63 | |
| Bellaria-Igea Marina Foschi | RN | 39 | 75 | |
| Bellaria-Igea Marina Francesca | RN | 41 | 60 | |
| Bellaria-Igea Marina Gioiella | RN | 18 | 18 | |
| Bellaria-Igea Marina Gorini | RN | 53 | 100 | |
| Bellaria-Igea Marina Igea Spiaggia | RN | 40 | 87 | |
| Bellaria-Igea Marina Italia | RN | 75 | 188 | |
| Bellaria-Igea Marina K2 | RN | 62 | 139 | |
| Bellaria-Igea Marina La Capinera | RN | 22 | 30 | |
| Bellaria-Igea Marina Le Pleidi | RN | 27 | 53 | |
| Bellaria-Igea Marina Letizia | RN | 23 | 42 | |
| Bellaria-Igea Marina Liliana | RN | 33 | 81 | |
| Bellaria-Igea Marina Loris | RN | 60 | 111 | |
| Bellaria-Igea Marina Luxor | RN | 30 | 54 | |
| Bellaria-Igea Marina Martinez | RN | 47 | 94 | |
| Bellaria-Igea Marina Mexico | RN | 60 | 155 | |
| Bellaria-Igea Marina Milano | RN | 70 | 132 | |
| Bellaria-Igea Marina Milton | RN | 33 | 63 | |
| Bellaria-Igea Marina Missouri | RN | 38 | 73 | |
| Bellaria-Igea Marina Morena | RN | 37 | 69 | |
| Bellaria-Igea Marina Myricae | RN | 0 | 31 | |
| Bellaria-Igea Marina Nanni | RN | 39 | 82 | |
| Bellaria-Igea Marina Nettuno | RN | 54 | 99 | |
| Bellaria-Igea Marina Nordic | RN | 35 | 72 | |
| Bellaria-Igea Marina Odeon | RN | 32 | 57 | |
| Bellaria-Igea Marina Olimpia | RN | 35 | 72 | |
| Bellaria-Igea Marina Orchidea | RN | 33 | 72 | |
| Bellaria-Igea Marina Orizzonte | RN | 32 | 73 | |
| Bellaria-Igea Marina Paris | RN | 54 | 111 | |
| Bellaria-Igea Marina Pineta | RN | 75 | 126 | |
| Bellaria-Igea Marina San Domingo | RN | 44 | 80 | |
| Bellaria-Igea Marina San Giorgio | RN | 66 | 122 | |
| Bellaria-Igea Marina San Salvador | RN | 29 | 59 | |
| Bellaria-Igea Marina Simplon | RN | 39 | 73 | |
| Bellaria-Igea Marina Sorriso | RN | 44 | 81 | |
| Bellaria-Igea Marina Souvenir | RN | 66 | 196 | |
| Bellaria-Igea Marina Strand | RN | 39 | 74 | |
| Bellaria-Igea Marina Thea | RN | 44 | 81 | |
| Bellaria-Igea Marina Tibidabo | RN | 66 | 196 | |
| Bellaria-Igea Marina Titanus | RN | 39 | 74 | |
| Bellaria-Igea Marina Universal | RN | 68 | 185 | |
| Bellaria-Igea Marina Villa Esedra | RN | 16 | 34 | |
| Bellaria-Igea Marina Villa Franca | RN | 39 | 70 | |
| Bellaria-Igea Marina Villa Maioli | RN | 12 | 21 | |
| Bellaria-Igea Marina Villa Saba | RN | 30 | 52 | |
| Bellaria-Igea Marina Wega | RN | 18 | 48 | |
| Bellaria-Igea Marina Ermitage | RN | 50 | 100 | |
| Bellaria-Igea Marina Levante | RN | 54 | 99 | |
| Bellaria-Igea Marina Nautic | RN | 25 | 50 | |
| Bellaria-Igea Marina Rosalba | RN | 22 | 42 | |
| Bentivoglio Bentivoglio | BO | 49 | 90 | |
| Berceto Foresta di Bard | PR | 8 | 16 | |
| Bobbio Piacentino | PC | 20 | 36 | |
| Bologna Astoria | BO | 38 | 60 | |
| Bologna Conte Luna | BO | 18 | 40 | |
| Bologna Del Borgo | BO | 23 | 41 | |
| Bologna Due Torri | BO | 15 | 25 | |
| Bologna Holiday | BO | 35 | 84 | |
| Bologna Imperial | BO | 43 | 81 | |
| Bologna Maxim | BO | 29 | 67 | |
| Bologna Metropolitan | BO | 38 | 0 | |
| Bologna Millennium | BO | 60 | 131 | |
| Bologna Nuovo | BO | 35 | 83 | |
| Bologna Orologio | BO | 34 | 64 | |
| Bologna Palace Hotel Bologna | BO | 112 | 180 | |
| Bologna Roma | BO | 80 | 148 | |
| Bologna San Felice | BO | 41 | 57 | |
| Bologna Touring | BO | 34 | 81 | |
| Bologna University | BO | 21 | 51 | |
| Bologna Amadeus | BO | 101 | 205 | |
| Bologna Best Western Hotel San Donato | BO | 59 | 98 | |
| Bologna Boscolo Hotel Tower | BO | 150 | 314 | |
| Bologna Commercianti | BO | 35 | 55 | |
| Bologna Corona d' Oro 1890 | BO | 35 | 62 | |
| Bologna Elite | BO | 107 | 197 | |
| Bologna Executive | BO | 40 | 80 | |
| Bologna Holiday Hinn Bologna City | BO | 162 | 171 | |
| Bologna Internazionale | BO | 116 | 220 | |
| Bologna Royal Hotel Carlton | BO | 240 | 480 | |
| Bologna Sheraton Bologna | BO | 166 | 353 | |
| Bologna Tre Vecchi | BO | 96 | 171 | |
| Brescello Brixellum | RE | 30 | 60 | |
| Busana-Cervarezza Ilton | BO | 44 | 84 | |
| Cadeo Le Ruote | PC | 72 | 140 | |
| Calderana di Reno Brianza | BO | 52 | 100 | |
| Camugnano-Carpineta Da Dolores | BO | 20 | 40 | |
| Carpi Touring | MO | 68 | 115 | |
| Casalecchio di Reno Calzavecchio | BO | 73 | 152 | |
| Casalecchio di Reno Pedretti | BO | 24 | 36 | |
| Castel Maggiore Nettuno Hotel | BO | 114 | 228 | |
| Castel S. Pietro Terme Delle Terme | BO | 71 | 136 | |
| Castel S. Pietro Terme Il Gallo | BO | 35 | 70 | |
| Castel S. Pietro Terme Castello | BO | 60 | 120 | |
| Castelfranco Emilia Aquila | MO | 35 | 70 | |
| Castelnovo di Sotto Poli | RE | 60 | 120 | |
|
|



